Palas
Televize
Minibar
Sejf
Klimatizace
WiFi připojení
Tenis
Vnitřní bazén
Venkovní bazén
FOTOGALERIE
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Poloha

krásný hotel ležící přímo u pláže a zároveň v centru městečka Petrovac na Moru, situován uprostřed olivovníků a pomerančovníků. V okolí se nachází mnoho možností kulturního a sportovního vyžití.

Vybavenost

vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, výtah, otevřená terasa, propojený vnitřní a venkovní bazén, obchůdek se suvenýry, kadeřnictví/kosmetika, trezor (za poplatek), internetové připojení (za poplatek).

Ubytování

Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastním soc. zařízením, SAT TV, telefonem, minibarem a balkonem.

Stravování

polopenze – snídaně a večeře formou švédských stolů.

Pláž

dlouhá a upravovaná písčito-oblázková pláž ve vzdálenosti cca 20 m od hotelu.

Sport a zábava

bowling, stolní tenis, minigolf, sauna a masáže (za poplatek), tenis (kurty v blízkosti hotelu), vodní sporty na pláži za poplatek.

Náš názor

hotel s kvalitními službami a zázemím v kombinaci s příjemným personálem z něj dělají vyhledávaný cíl mnoha turistů.

Termíny a ceny
Dospělý letadlem Dítě 2-12 let na přistýlce letadlem
termín nocí Polopenze Polopenze
09.06.- 16.06. 7 18990 15990
09.06.- 23.06. 14 30290 25690
16.06.- 23.06. 7 19490 15990
16.06.- 30.06. 14 31920 25690
23.06.- 30.06. 7 20990 15990
23.06.- 07.07. 14 33990 25690
30.06.- 07.07. 7 22490 15990
30.06.- 14.07. 14 35490 25690
07.07.- 14.07. 7 22490 15990
07.07.- 21.07. 14 35490 25690
14.07.- 21.07. 7 22490 15990
14.07.- 28.07. 14 35490 25690
21.07.- 28.07. 7 22490 15990
21.07.- 04.08. 14 35490 25690
28.07.- 04.08. 7 22490 15990
28.07.- 11.08. 14 35490 25690
04.08.- 11.08. 7 22490 15990
04.08.- 18.08. 14 35490 25690
11.08.- 18.08. 7 22490 15990
11.08.- 25.08. 14 35490 25690
18.08.- 25.08. 7 22490 15990
18.08.- 01.09. 14 35490 25690
25.08.- 01.09. 7 21990 15990
25.08.- 08.09. 14 34990 25690
01.09.- 08.09. 7 21490 15990
01.09.- 15.09. 14 32790 25690
08.09.- 15.09. 7 19490 15990
08.09.- 22.09. 14 30790 25690
15.09.- 22.09. 7 18990 15990

Autokarem

Dospělý autobusem Dítě 2-12 let na přistýlce autobusem
termín dní Polopenze Polopenze
01.06.- 10.06. 10 11490 9990
01.06.- 17.06. 17 22790 15990
08.06.- 17.06. 10 11490 9990
08.06.- 24.06. 17 22790 15990
15.06.- 24.06. 10 11990 9990
15.06.- 01.07. 17 24420 15990
22.06.- 01.07. 10 16790 9990
22.06.- 08.07. 17 28090 15990
29.06.- 08.07. 10 16790 9990
29.06.- 15.07. 17 28090 15990
06.07.- 15.07. 10 16790 9990
06.07.- 22.07. 17 28090 15990
13.07.- 22.07. 10 16790 9990
13.07.- 29.07. 17 29785 15990
20.07.- 29.07. 10 16790 9990
20.07.- 05.08. 17 29785 15990
27.07.- 05.08. 10 16790 9990
27.07.- 12.08. 17 29785 15990
03.08.- 12.08. 10 16790 9990
03.08.- 19.08. 17 29785 15990
10.08.- 19.08. 10 16790 9990
10.08.- 26.08. 17 29785 15990
17.08.- 26.08. 10 16790 9990
17.08.- 02.09. 17 29785 15990
24.08.- 02.09. 10 16790 9990
24.08.- 09.09. 17 29485 15990
31.08.- 09.09. 10 16790 9990
31.08.- 16.09. 17 28420 15990
07.09.- 16.09. 10 11990 9990
07.09.- 23.09. 17 23290 15990
14.09.- 23.09. 10 11490 9990
14.09.- 30.09. 17 22620 15990
21.09.- 30.09. 10 11490 9990

Kombinovaná doprava

Dospělý komb. doprava - odjezd 01.06. Dítě 2-12 let na přistýlce. komb dopr. - odjezd 01.06. Dospělý komb. doprava - příjezd 30.09. Dítě 2-12 let na přistýlce. komb dopr. - příjezd 30.09.
termín dní Polopenze Polopenze Polopenze Polopenze
01.06.- 09.06. 9 18990 15990
01.06.- 16.06. 16 30290 25690
15.09.- 30.09. 16 30290 25690
22.09.- 30.09. 9 18490 15990

Vlastní doprava

Dospělý vlastní dopravou Dítě 2-12 let na přistýlce vl. dopravou
termín nocí Polopenze Polopenze
09.06.- 16.06. 7 8700 7200
09.06.- 23.06. 14 20000 17190
16.06.- 23.06. 7 9200 7200
16.06.- 30.06. 14 21630 17190
23.06.- 30.06. 7 14000 7200
23.06.- 07.07. 14 25300 17190
30.06.- 07.07. 7 14000 7200
30.06.- 14.07. 14 25300 17190
07.07.- 14.07. 7 14000 7200
07.07.- 21.07. 14 25300 17190
14.07.- 21.07. 7 14000 7200
14.07.- 28.07. 14 26995 17190
21.07.- 28.07. 7 14000 7200
21.07.- 04.08. 14 26995 17190
28.07.- 04.08. 7 14000 7200
28.07.- 11.08. 14 26995 17190
04.08.- 11.08. 7 14000 7200
04.08.- 18.08. 14 26995 17190
11.08.- 18.08. 7 14000 7200
11.08.- 25.08. 14 26995 17190
18.08.- 25.08. 7 14000 7200
18.08.- 01.09. 14 26995 17190
25.08.- 01.09. 7 13700 7200
25.08.- 08.09. 14 26695 17190
01.09.- 08.09. 7 13200 7200
01.09.- 15.09. 14 25630 17190
08.09.- 15.09. 7 9200 7200
08.09.- 22.09. 14 20500 17190
15.09.- 22.09. 7 8700 7200